Hírek
Financsek országos bajnok 100 mellen
Úszás
2012. november 6.
November első hétvégéjén, Százhalombattán rendezték a IX. Rövidpályás Országos Úszóbajnokságot. A PSN Zrt. olimpikonja, Financsek Gábor három éremmel térhetett haza.

Eredmények:
Financsek Gábor
100 mell, 1. hely (1.00,02)
50 mell, 2. hely (27,71)
200 mell, 3. hely (2.12,30)
100 pillangó, 10. hely (57,67)
Kenderesi Tamás
100 pillangó, 5. hely (56,06)
200 pillangó, 12. hely (2.08,21)
50 pillangó, 17. hely (26,74)
50 gyors, 37. hely (25,98)
Sánta Adrienn
100 vegyes, 5. hely (1.05,14)
50 hát, 5. hely (29,78)
50 gyors, 5. hely (26,55)
200 hát, 6. hely (2.17,61)
100 hát, 6. hely (1.03,25)
Lengyel Anna
400 gyors, 5. hely (4.21,90)
800 gyors, 5. hely (9.07,46)
100 gyors, 8. hely (58,68)
200 gyors, 8. hely (2.06,14)
Kolmer Zsolt
50 hát, 4. hely (25,96)