Kispályás foci
Autócity - Volkswagen Szenior 35+
Tabella
Hely. | Csapat | Mérk. | Gy. | D. | V. | Gól | +/- | Pont |
1 | Forza Yellows Szenior | 8 | 8 | 0 | 0 | 41-12 | 29 | 24 |
2 | DUPLEX ROTA | 9 | 5 | 2 | 2 | 24-16 | 8 | 17 |
3 | Keszüi Sport Egyesület | 7 | 5 | 1 | 1 | 28-13 | 15 | 16 |
4 | Tubák Kesztyű Pécs | 9 | 5 | 0 | 4 | 20-23 | -3 | 15 |
5 | ÁLLÁS-PONT | 9 | 4 | 1 | 4 | 14-15 | -1 | 13 |
6 | A. Beaver | 9 | 4 | 0 | 5 | 26-21 | 5 | 12 |
7 | DPSE Szenior | 9 | 3 | 1 | 5 | 21-23 | -2 | 10 |
8 | Bonafarm | 9 | 3 | 0 | 6 | 15-29 | -14 | 9 |
9 | Karma Pécsi Kesztyű | 9 | 2 | 0 | 7 | 23-42 | -19 | 6 |
10 | PTE-Élményzóna | 8 | 1 | 1 | 6 | 10-28 | -18 | 4 |
MEGOSZTÁS
Legfrissebb
2021. január 11.
Továbbra is zárva a Hullámfürdő és a Műjégpálya
2020. december 31.