A PTE Focivilág a tabella élén a Nyílt ligában
Lejátszották a Pécsi Kispályás Labdarúgó Bajnokság AutóCity-VOLKSWAGEN Nyílt liga rájátszásának 1. fordulóját.
| 16 | 2023.10.02. 18:00 | Lilkor FC – Maul Premium Winery | 2 – 9 |
| 16 | 2023.10.02. 18:45 | Csofém FC – Pécsi Sportolda | 1 – 1 |
| 16 | 2023.10.02. 18:45 | Esélyünk SE – DPSE | 2 – 0 |
| 16 | 2023.10.02. 19:30 | Fogdmegasöröm SE – ETO FC Pécs | 4 – 4 |
| 16 | 2023.10.02. 19:30 | Duraku Pékség – Szentlőrinc SE | 5 – 2 |
| 16 | 2023.10.02. 20:15 | CAPRI – Minarik FC | 3 – 0 |
| 16 | 2023.10.02. 20:15 | PTE Focivilág – Green Team | 3 – 0 |
Szabadnapos: Rondo Drill
Tabella
| Felsőház | |||||||||
| Hely. | Csapat | Mérk. | Gy. | D. | V. | Gól | +/- | Pont | F.F. Pontlevonás |
| 1 | PTE Focivilág | 15 | 14 | 1 | 0 | 53-18 | 35 | 43 | |
| 2 | Duraku Pékség | 15 | 13 | 1 | 1 | 74-29 | 45 | 40 | |
| 3 | Pécsi Sportolda | 15 | 11 | 3 | 1 | 53-18 | 35 | 36 | |
| 4 | Csofém FC | 15 | 10 | 1 | 4 | 65-35 | 30 | 31 | |
| 5 | Szentlőrinc SE | 15 | 7 | 2 | 6 | 47-41 | 6 | 23 | |
| 6 | Green Team | 15 | 7 | 1 | 7 | 37-35 | 2 | 22 | -3 |
| Alsóház | |||||||||
| Hely. | Csapat | Mérk. | Gy. | D. | V. | Gól | +/- | Pont | F.F. Pontlevonás |
| 1 | Maul Premium Winery | 15 | 7 | 1 | 7 | 59-52 | 7 | 22 | |
| 2 | CAPRI | 15 | 6 | 1 | 8 | 32-44 | -12 | 19 | |
| 3 | Lilkor FC | 15 | 5 | 2 | 8 | 42-54 | -12 | 17 | |
| 4 | Minarik FC | 15 | 5 | 0 | 10 | 28-50 | -22 | 15 | -3 |
| 5 | Rondo Drill | 14 | 4 | 1 | 9 | 33-45 | -12 | 13 | |
| Vigaszág | |||||||||
| Hely. | Csapat | Mérk. | Gy. | D. | V. | Gól | +/- | Pont | F.F. Pontlevonás |
| 1 | Esélyünk SE | 15 | 5 | 1 | 9 | 41-52 | -11 | 16 | |
| 2 | DPSE | 15 | 4 | 1 | 10 | 22-49 | -27 | 13 | |
| 3 | Fogdmegasöröm SE | 15 | 3 | 1 | 11 | 34-58 | -24 | 10 | |
| 4 | ETO FC Pécs | 15 | 2 | 1 | 12 | 31-71 | -40 | 7 | |
F.F. Pontlevonás: felfüggesztett pontlevonás ki nem állás miatt ez a rájátszás végeredményénél realizálódik.

