Baráti ebéd a téli olimpikonokkal
A PSN Zrt. kétszeres olimpiai bajnok vezérigazgatója, Vári Attila és Pécs város országgyűlési képviselője, Csizi Péter köszöntötte az olimpiára készülő gyorskorisokat.
A sportvezető és a képviselő december 18-án, hétfőn baráti ebéddel köszöntötte a februári téli olimpiára készülő sportolókat, Burján Csabát és Knoch Viktort. A PSN Zrt. Sportiskola versenyzői remek teljesítménnyel vívták ki az ötkarikás játékokon való indulás jogát.
Az egyes szövetségek előterjesztése alapján a kalkulált magyar csapat a 2018. évi téli olimpiára
| Sportág | TERVEZETT KVÓTÁK | KVÓTÁT SZERZETT | ||||||
| férfiak | nők | vegyes | össz | férfiak | nők | vegyes | össz | |
| Alpesi sízés | 2 | 2 | 4 | |||||
| Biathlon | 1 | 1 | ||||||
| Bobsport | ||||||||
| Curling | ||||||||
| Északi sízés | 1 | 1 | 2 | |||||
| Gyorskorcsolya | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Jégkorong | ||||||||
| Műkorcsolya és jégtánc | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Rövidpályás gyorskorcsolya | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | ||
| Skeleton | ||||||||
| Síugrás | 1 | 1 | ||||||
| Snowboard | 1 | 1 | ||||||
| Szabad stílusú sízés | 1 | 1 | ||||||
| Szánkó | ||||||||
| Összesen | 9 | 13 | 2 | 22 | 6 | 6 | 12 | |

