Heti program
A PSN Zrt. – Pécsi Sportiskola szakosztályainak heti programja és diákolimpiai események
| Szakosztály | Időpont | Helyszín | Esemény |
| Aerobik | 2024.03.10 | Ajka | Nyugat-Magyarországi Területi Diákolimpia B kategória |
| Atlétika | 2024.03.10 | Budapest | U14 és U16 Összetett Atlétikai Magyar Bajnokság |
| Jégkorong | 2024.03.09 | Baja | U10 bajnoki forduló |
| Kézilabda lány | 2024.03.09 | Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok | U15 bajnoki forduló |
| Szekszárd | U13 bajnoki forduló | ||
| Komló | U11 bajnoki forduló | ||
| 2024.03.10 | Nagykanizsa | U17 III.o.bajnoki forduló | |
| Kézilabda fiú | 2024.03.08 | Dunakeszi | U18 I.o. bajnoki forduló |
| 2024.03.09 | Nagykanizsa | U11 bajnoki forduló | |
| 2024.03.10 | Nagyatád | U13 bajnoki forduló | |
| Tatabánya | U15 bajnoki forduló | ||
| Torna | 2024.03.10 | Budapest | MATSZ Női Felnőtt-ifi II.o. és serdülő II.o. Csapat és egyéni Bp-V.bajnokság |
| Triatlon | 2024.03.08-09. | Abu Dhabi | 2024 World Triathlon Championship Series |
| Úszás | 2024.03.09 | Kaposvár | Kaposvár Kupa II.forduló |
| Vízilabda | 2024.03.09 | Budapest | Budapesti Kőnigh György Gyermek IV. Bajnokság |
| Pécsi Sportiskola-FTC-Telekom Waterpolo | |||
| Székesfehérvár | DVL Serdülő Vízilabda Bajnokság | ||
| Pécsi Sportiskola- Kaposvári Vízilabda Klub | |||
| Balaton Vízilabda Klub-Pécsi Sportiskola | |||
| 2024.03.10 | Szeged | Fiú Serdülő Országos Vízilabda Bajnokság | |
| Szegedi Vizipolo Suli-Pécsi Sportiskola | |||
| Fiú Ifjúsági Országos Vízilabda Bajnokság | |||
| Szegedi Vizipolo Suli-Pécsi Sportiskola | |||
| Fiú Gyermek Országos Vízilabda Bajnokság | |||
| Szegedi Vizipolo Suli-Pécsi Sportiskola | |||
| DVL Baby I. Vízilabda Bajnokság | |||
| Balaton Vízilabda Klub-Pécsi Sportiskola | |||
| DFVE-Pécsi Sportiskola | |||
| Szabadidő | 2024.03.10 | Pécs, Gulyás István Városi Teniszcentrum | Tüke Tenisz Kupa 8.forduló |
| Diáksport | 2024.03.06 | Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok | Kosárlabda „ B” kategória V-VI. korcsoport fiú diákolimpia megyei döntő |
| 2024.03.07 | Villány | Röplabda IV.kcs. fiú | |
| 2024.03.08 | Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok | Kosárlabda IV.kcs. Fiú 2. forduló | |

